最終更新日:2018/08/20
![]() |
![]() |
東京都「新製品・新技術開発助成事業」認定 全国の企業年金の加入者・受給者の為の公的年金情報 |
ホーム | 年金制度のしくみ | 法制度改正解説 | 年金用語集 | 年金Q&A | 基金の概要 | 保養所・福利厚生施設 | 各種手続き | 基金の現況 |
福利厚生施設のご案内 | トラベル・レジャー | ファッション | 家電・ホビー | 美容・健康 | グルメ | 医療・介護 | 事業所向け |
年金制度の仕組み
|
公的年金制度
|
企業年金
の仕組 |
掛金
|
給付の仕組
|
年金額の
目安 |
※1 | 第2号被保険者等とは、被用者年金被保険者のことをいう(第2号被保険者のほか、65歳以上で老齢、または、退職を支給事由とする年金給付の受給権を有する者を含む)。 |
※2 | 被用者年金制度の一元化に伴い、平成27年10月1日から公務員および私学校職員も厚生年金に加入することになりました。また、共済年金の職域加算部分は廃止され、新たに年金払い退職給付が創設されました。 ただし、平成29年9月30日までの共済年金に加入していた期間については、平成27年10月以降においても、加入機関に応じた職域加算部分が支給されます。 |
・ | 被保険者: 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者全員が加入。被保険者の種類によって第1号被保険者(自営業者等)、第2号被保険者(会社員や公務員等)、第3号被保険者(第2号被保険者の被扶養配偶者)の3種類に区別される。 | ||
・ | 保険者:日本年金機構 加入等の適用事務、保険料関係業務、保険給付等の現業事務は年金事務所(旧社会保険事務所)やお住まいの市区町村役所が窓口。 | ||
・ | 保険料負担: 1か月当りの国民年金の保険料は次に掲げる保険料を被保険者が負担。 ![]()
| ||
・ | 保険給付: 老齢、障害、死亡等に対して全国民共通の基礎年金が支給される。 |
・ | 保険者:日本年金機構 加入等の適用事務、保険料関係業務、保険給付等の現業事務は年金事務所(旧社会保険事務所)が窓口。 また、公務員等の場合は、加入している各共済組合の窓口でも取扱い。 | ||
・ | 被保険者: 公務員及び私学共済加入者や民間のすべての法人事業所および一部の業種を除く5人以上の個人事業所で働く従業員(強制加入)が被保険者となる。但し、70歳以上は被保険者とならない。 | ||
・ | 保険料負担: 被保険者は次に掲げる保険料を事業主と被保険者が折半で負担。 厚生年金基金の加入者については、一般の被保険者の厚生年金保険料から厚生年金基金の代行部分の免除保険料を除いた残りの保険料率を事業主と被保険者が折半で負担。 ![]()
| ||
・ | 保険給付: 老齢、障害、遺族に対する給付 |
※ | 平成27年10月より、被用者年金一元化法に基づき国家公務員及び地方公務員並びに私立学校教職員についても厚生年金保険に加入し、2階部分の年金は厚生年金に統一されました。 なお、2階部分の保険料については、国の厚生年金保険料率に統一されるとともに、制度間で差異がある給付等についても、一部の経過措置を除き厚生年金に揃えることになりました。 |
※ | 厚生年金基金制度については、平成26年4月1日に成立した「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)」が施行されたことにより、以下の措置が講じられています。 |
○ | 施行日以降、厚生年金基金の新規設立は認めない |
○ | 施行日から5年間の時限措置として特例解散制度を見直し、基金の解散時に国に納付する最低責任準備金の納付期限・納付方法の特例を設ける。 |
○ | 上乗せ給付の受給権保全を支援するため、厚生年金基金から他の企業年金などへの積立金の移行について特例を設ける。 |
○ | 法で定める年金積立資産額が一定の水準を満たさない場合は、解散か他の企業年金に移行することを義務付ける。 |
○ | 改正法の施行後10年以内に厚生年金基金制度の廃止の方向で制度の見直しを行う。 |
※ | 企業年金の最近の現況につきましては、「年金なび」の「最新の年金情報」に記載されております「企業年金連合会より平成○○年○○月○○日現在の企業年金の現況が発表されました」をご覧ください。 |
・ | 加入時に将来受給できる年金給付額が確定している制度 |
・ | 加入者個人が運用の指図をおこない、運用により生じた運用収益により、受給できる年金給付額が確定する制度 |
・ | 保険者: 厚生年金の基金代行部分については厚生年金基金 |
・ | 被保険者: 厚生年金基金の加入事業所に働く従業員(強制加入)。但し、年齢は70歳未満。 |
・ | 保険料負担: 代行部分の免除保険料24/1000〜50/1000を事業主と被保険者が折半で負担。また、プラスアルファや加算部分に係る掛金は各基金で決定するが、原則事業主負担。 |
・ | 保険給付: 老齢給付のうち報酬比例部分を給付 |
・ | 国民年金の給付を補完するため、付加年金や個人が確定拠出年金として加入できる制度。 |
・ | 窓口: 加入等の適用事務と保険料関係業務は年金事務所が窓口。保険給付の手続きは全国健康保険協会の各都道府県協会支部。 | ||||
・ | 保険者: 全国健康保険協会 | ||||
・ | 被保険者: すべての適用法人事業所および一部の業種を除く5人以上の個人事業所で働く従業員(強制加入) | ||||
・ | 保険料負担: 標準報酬月額及び標準賞与額の3%〜12%を限度とする範囲内で各都道府県ごとに決定される一般保険料と、40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険料率を事業主と被保険者が折半で負担。
| ||||
・ | 保険給付: 業務や通勤外での病気・けが・出産・死亡などに対する給付 |
・ | 保険者: 健康保険組合 |
・ | 被保険者: 健康保険組合の加入事業所に働く従業員(強制加入) |
・ | 保険料負担: 標準報酬月額及び標準賞与額の3%〜12%の範囲で、毎年、健康保険組合毎に収支が均衡するよう保険料を決定。負担割合は事業主と被保険者が原則折半だが、事業主が半分以上の負担も可。 介護保険料(40歳以上64歳未満の介護保険第2号被保険者)は、毎年、国より通知される介護給付費納付金を賄えるように健康保険組合毎に保険料率を設定。 事業主と被保険者が折半で負担。 |
・ | 保険給付: 業務や通勤外での病気・けが・出産・死亡などに対する給付 |
・ | 保険者: 労働厚生省(国) 加入等の適用事務、保険料関係業務の現業事務は原則として都道府県労働局、労働基準監督署が窓口。 保険給付については、労災保険は労働基準監督署、失業給付等は公共職業安定所(ハローワーク)が窓口。 | ||||||||||
・ | 被保険者: 雇用保険では労働者を一人でも雇っていれば、業種や事業所規模に関係なく労働者を雇用する事業所に働くすべての労働者が雇用保険の被保険者となります。 但し、次に該当する方は雇用保険への加入の必要はありません。
| ||||||||||
・ | 保険料負担: 年間の賃金総額に労災保険料率(事業の種類によって相違)と雇用保険料率をかけて得た額を納付。なお、労災保険料は全額事業主負担。※1 雇用保険料には労使が折半で負担する失業等給付の料率と事業主が全額負担する※2雇用保険二事業の料率がある。
![]() | ||||||||||
・ | 保険給付: 労災保険は業務上や通勤途上の災害による病気・けが・障害・死亡などに対する給付。 雇用保険は失業給付として求職者給付や就職促進給付に対する給付がある。また、雇用継続給付として高齢者雇用給付、育児休業給付、介護休業給付等がある。 |
![]() |
厚生年金基金が解散や代行返上をした場合の年金の取扱いについて教えて下さい。 |
![]() |
厚生年金基金が解散したときに、基金の年金を受ける権利や分配金を受ける権利があったにもかかわらず、住所変更等で年金の請求しなかった場合の年金や分配金はどうなりますか |
![]() |
加入していた厚生年金基金が解散した時に送られてきた書類を放置していたのですが、どうなりますか? |
企業年金基金・事業主
専用のサービスです。
企業年金基金・事業主
専用のサービスです。
企業年金基金・事業主
専用のサービスです。
企業年金基金・事業主
専用のサービスです。
企業年金基金・事業主
専用のサービスです。
企業年金基金・事業主
専用のサービスです。
企業年金基金・事業主
専用のサービスです。
企業年金基金・事業主
専用のサービスです。
企業年金基金・事業主
専用のサービスです。
企業年金基金・事業主
専用のサービスです。